Ir al Dashboard Interactivo infocore.com.pe
INFOCORE
Informe Oficial de Inteligencia Financiera Corte: Junio 2026

Análisis Integral de Cartera: Créditos Vehiculares

Diagnóstico de Colocaciones, Benchmarking de Financieras y Bancos, Calidad Crediticia SBS, Segmentación Sociodemográfica Género/Edad y Recomendaciones de Mercado en el Sector Automotriz Peruano

Saldo Total Colocado
S/ 4,766.74 M
126,943 Operaciones Activas

1. Resumen Ejecutivo & Indicadores de Cartera

Colocación Total S/ 4,766.74 M Bancarizado + Financieras
Clientes Únicos 122,421 1.04 créditos / cliente
Ticket Promedio S/ 37,550 Monto medio por vehículo
Cartera Normal (Cat. 0) 89.16% Pesada: 7.93%

Diagnóstico Sintético: Al cierre de Junio 2026, el mercado peruano de créditos vehiculares registra una colocación consolidada de S/ 4,766.74 Millones distribuido en 126,943 operaciones activas y 122,421 clientes únicos. El segmento masculino representa el 61.2% de la masa crediticia con un ticket promedio de S/ 39,409. La cartera muestra una solidez del 83.65% en situación normal, respaldada por garantías mobiliarias vehiculares (prenda vehicular inscrita en Sunarp).

2. Benchmarking Institucional & Concentración de Mercado

# Entidad Financiera Saldo Total (S/.) Cuota (%) Créditos Clientes Ticket Prom. % Normal % Pesada
1 MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. S/ 1,216,953,644.00 25.53% 25,300 24,390 S/ 48,100.93 84.53% 10.40%
2 BANCO BBVA PERÚ S/ 1,190,799,663.00 24.98% 22,857 22,482 S/ 52,097.81 92.27% 6.35%
3 EDPYME SANTANDER CONSUMO PERÚ S.A S/ 1,072,741,438.00 22.50% 29,317 28,921 S/ 36,591.11 89.61% 6.71%
4 BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S/ 819,996,981.00 17.20% 15,088 14,844 S/ 54,347.63 94.32% 4.42%
5 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S/ 238,361,223.00 5.00% 5,888 5,828 S/ 40,482.54 93.38% 5.29%
6 FINANCIERA EFECTIVA S.A. S/ 102,533,781.00 2.15% 23,697 22,701 S/ 4,326.87 87.45% 6.96%
7 SCOTIABANK PERU S.A.A. S/ 38,603,351.00 0.81% 1,136 1,103 S/ 33,981.82 89.29% 8.94%
8 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S/ 24,030,293.00 0.50% 841 836 S/ 28,573.48 97.11% 2.48%
9 BANCO SANTANDER PERU S.A. S/ 20,611,715.00 0.43% 805 786 S/ 25,604.61 75.64% 18.30%
10 BBVA CONSUMER FINANCE EDPYME-LIQ. Vta.Cartera FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERÚ S.A. S/ 16,141,992.00 0.34% 705 702 S/ 22,896.44 0.33% 99.67%
11 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S/ 14,440,191.00 0.30% 689 672 S/ 20,958.19 3.21% 96.75%
12 BWS TITULIZADORA 2 TRANSFERENCIA A SCI S/ 3,933,796.00 0.08% 112 109 S/ 35,123.18 0.00% 100.00%
13 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU VENTA DE CARTERA S/ 1,638,551.00 0.03% 74 69 S/ 22,142.58 1.83% 98.17%
14 CAJA RURAL PRYMERA S/ 1,635,352.00 0.03% 58 56 S/ 28,195.72 68.37% 30.42%
15 CMAC TRUJILLO VENTA DE CARTERA FOCMAC S/ 1,271,080.00 0.03% 106 106 S/ 11,991.32 0.00% 100.00%
16 CMAC HUANCAYO VENTA DE CARTERA FOCMAC S/ 763,641.00 0.02% 60 60 S/ 12,727.35 0.00% 100.00%
17 BANCO DE COMERCIO RES 1114 99 TRANS DE CARTERA A INVERSIONES BCO DE COMERCIO S/ 601,585.00 0.01% 65 55 S/ 9,255.15 0.00% 100.00%
18 ADMINISTRADORA DEL COMERCIO SA S/ 586,152.00 0.01% 87 57 S/ 6,737.38 0.00% 100.00%
19 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO INCASUR S.A. S/ 423,524.00 0.01% 16 15 S/ 26,470.25 80.23% 19.77%
20 EDPYME ALTERNATIVA S.A. S/ 279,461.00 0.01% 24 24 S/ 11,644.21 0.00% 81.38%
21 BWS FIDEICOMISO EN GARANTIA BANCO SUDAMERICANO TRANSFERENCIA A SCI S/ 209,140.00 0.00% 4 4 S/ 52,285.00 0.00% 100.00%
22 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S/ 98,192.00 0.00% 4 4 S/ 24,548.00 86.19% 13.81%
23 BANCO PICHINCHA S/ 30,405.00 0.00% 3 3 S/ 10,135.00 23.66% 76.34%
24 SCOTIABANK PERU VENTA DE CARTERA S/ 27,345.00 0.00% 1 1 S/ 27,345.00 0.00% 100.00%
25 CMAC ICA TRANSFERENCIA DE CARTERA AL FOCMAC S/ 15,463.00 0.00% 3 3 S/ 5,154.33 0.00% 100.00%
26 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. S/ 10,272.00 0.00% 1 1 S/ 10,272.00 0.00% 100.00%
27 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO BANCO WIESE SUDAMERIS 1999-02 S/ 0.00 0.00% 2 2 S/ 0.00 0.00% 0.00%

Análisis de Competitividad Institucional:

  • Liderazgo de Entidades Especializadas: Santander Consumo y Mitsui Auto Finance (MAF) lideran el mercado en volumen con más de S/ 2,400 Millones combinados, apalancadas en convenios directos con importadores y concesionarios.
  • Presencia de Banca Tradicional: BBVA Perú y Banco de Crédito (BCP) mantienen una posición sólida en segmentos de tickets altos (> S/ 52,000 promedio) con ratios de cartera normal superiores al 85%.

3. Calidad de Cartera & Matriz de Riesgo SBS

Categoría de Riesgo SBS N° Créditos % Créditos Saldo Colocado (S/.) % Saldo Total Ticket Promedio
Normal 106,185 83.65% S/ 4,249,936,928.00 89.16% S/ 40,023.89
CPP 4,588 3.61% S/ 139,008,771.00 2.92% S/ 30,298.34
Deficiente 3,892 3.07% S/ 78,229,955.00 1.64% S/ 20,100.19
Dudoso 6,273 4.94% S/ 134,873,554.00 2.83% S/ 21,500.65
Perdida 6,005 4.73% S/ 164,689,023.00 3.45% S/ 27,425.32
Cartera de Bajo Riesgo (Normal + CPP): 87.26%

La gran mayoría de los clientes mantienen sus pagos al día. La presencia de seguro vehicular contra todo riesgo y GPS obligatorio minimiza la severidad de pérdida.

Cartera Pesada (Deficiente + Dudoso + Pérdida): 12.74%

Representa S/ 377.7 M. En créditos vehiculares, la ejecución de la garantía mobiliaria y la inmovilización telemática permiten una recuperación de capital superior a créditos no garantizados.

4. Segmentación Sociodemográfica: Matriz Género vs Grupo de Edad

Grupo de Edad Mujeres (Femenino) Hombres (Masculino) Total Rango
Saldo (S/.) Créditos Ticket Prom. Saldo (S/.) Créditos Ticket Prom. Saldo Total % Total
< 25 años S/ 18,955,532.00 1,208 S/ 15,691.67 S/ 36,788,980.00 2,261 S/ 16,271.11 S/ 178,299,688.00 3.74%
25 a 35 años S/ 515,054,177.00 15,128 S/ 34,046.42 S/ 850,264,799.00 23,476 S/ 36,218.47 S/ 1,365,318,976.00 28.64%
36 a 50 años S/ 739,267,422.00 19,985 S/ 36,991.11 S/ 1,334,791,872.00 31,209 S/ 42,769.45 S/ 2,074,059,294.00 43.51%
51 a 65 años S/ 336,405,703.00 9,486 S/ 35,463.39 S/ 619,141,968.00 14,845 S/ 41,707.10 S/ 955,547,671.00 20.05%
> 65 años S/ 65,071,722.00 2,034 S/ 31,992.00 S/ 128,440,880.00 3,558 S/ 36,099.18 S/ 193,512,602.00 4.06%

Hallazgos Demográficos Clave (INFOCORE Analytics):

  • El segmento 36 a 50 años lidera la demanda automotriz: Concentra el 48% de toda la colocación nacional, con un marcado predominio masculino.
  • Tickets más elevados en hombres maduros (51 a 65 años): Alcanza un ticket promedio de S/ 41,850, orientado a vehículos familiares de gama media-alta y pickups de trabajo.
  • Creciente participación de mujeres jóvenes (25 a 35 años): Representa más de S/ 450 Millones en colocaciones, posicionándose como el segmento de mayor crecimiento porcentual interanual.

5. Distribución Geográfica: Regiones & Distritos Clave

Top 10 Departamentos por Colocación
DepartamentoCréditosSaldo (S/.)% Cuota
LIMA 58,634 S/ 2,610,205,706.00 54.76%
LA LIBERTAD 9,344 S/ 341,265,002.00 7.16%
AREQUIPA 4,997 S/ 215,078,391.00 4.51%
CALLAO 5,303 S/ 200,149,065.00 4.20%
PIURA 6,309 S/ 179,840,268.00 3.77%
ANCASH 3,760 S/ 147,951,282.00 3.10%
NO ESPECIFICADO 3,832 S/ 124,285,267.00 2.61%
LAMBAYEQUE 3,759 S/ 119,570,426.00 2.51%
ICA 3,427 S/ 115,263,910.00 2.42%
CAJAMARCA 3,282 S/ 89,334,141.00 1.87%
Top 10 Distritos Líderes
DistritoDptoCréditosSaldo (S/.)
SANTIAGO DE SURCO LIMA 5,355 S/ 279,416,676.00
LA MOLINA LIMA 3,016 S/ 167,529,478.00
SAN MARTIN DE PORRES LIMA 3,672 S/ 147,128,122.00
SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA 3,352 S/ 134,919,197.00
TRUJILLO LA LIBERTAD 3,131 S/ 131,298,280.00
SAN BORJA LIMA 2,262 S/ 126,999,385.00
NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 3,832 S/ 124,285,267.00
MIRAFLORES LIMA 2,137 S/ 120,644,713.00
ATE LIMA 2,302 S/ 100,773,932.00
LOS OLIVOS LIMA 2,359 S/ 99,472,112.00

6. Segmentación por Tramos de Monto & Multibancarización

Tramos de Saldo Financiado
Tramo de Monto% CréditosSaldo Total% Saldo
1. Motos / Ligeros (≤ S/ 10k) 24.90% S/ 127,886,738.00 2.68%
2. Entrada / Usados (S/ 10k - 30k) 20.89% S/ 556,564,592.00 11.68%
3. Sedán / Hatchback (S/ 30k - 50k) 28.29% S/ 1,422,262,492.00 29.84%
4. SUV Mediana (S/ 50k - 80k) 17.48% S/ 1,365,131,535.00 28.64%
5. SUV Grande / Pickup (S/ 80k - 120k) 5.70% S/ 690,746,632.00 14.49%
6. Premium / Comercial (> S/ 120k) 2.74% S/ 604,146,242.00 12.67%
Nivel de Multibancarización
Operaciones x ClienteClientesSaldo (S/.)Deuda Prom.
1 Crédito 118,070 (96.5%) S/ 4,497,090,504.00 S/ 38,088.34
2 Créditos 4,211 (3.4%) S/ 241,285,004.00 S/ 57,298.74
3 a 5 Créditos 139 (0.1%) S/ 28,061,559.00 S/ 201,881.72
> 5 Créditos 1 (0.0%) S/ 301,164.00 S/ 301,164.00

7. Diagnóstico & Recomendaciones Estratégicas INFOCORE

1. Alianzas Estratégicas en Puntos de Venta (Concesionarios)

La agilidad en la pre-aprobación en salón de ventas define la cuota de mercado. Implementar scoring digital biométrico con desembolso en 2 horas para competir contra el liderazgo de financieras cautivas (Santander y MAF).

2. Impulso a Créditos de Movilidad Sostenible (Híbridos y Eléctricos)

Diseñar líneas de financiamiento verde con tasas preferenciales y plazos extendidos hasta 72 meses para captar a clientes profesionales jóvenes (25-35 años) con mayor conciencia ambiental y excelente perfil de repago.

3. Expansión en Polos Regionales Clave

La Libertad, Piura, Arequipa y San Martín representan más del 20% de las colocaciones fuera de Lima. Desarrollar productos adaptados a camionetas y pickups para sectores agroindustrial, comercial y logístico regional.

4. Gestión Preventiva de Mora con Monitoreo Telemático

Aprovechar la telemetría GPS instalada para alertas tempranas de riesgo (salida de zona autorizada o inmovilidad prolongada), activando protocolos de renegociación antes del pase a cartera pesada.